Descripción
AÑADE INTELIGENCIA Y PRODUCTIVIDAD
| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN |
| CATEGORÍA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER |
| TIPO | MONOCROMÁTICA |
| VELOCIDAD MONOCROMÁTICA | 57 PPM |
| VELOCIDAD COLOR | NO APLICA |
| CONECTIVIDAD USB | SI |
| CONECTIVIDAD LAN | SI |
| CONECTIVIDAD WLAN | NO |
| MEMORIA INTERNA | 1024 MB |
| MEMORIA MÁXIMA | 3072 MB |
| DISCO DURO | 128 MB SSD |
| ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) | SI |
| DÚPLEX AUTOMÁTICO | SI |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | 1200 x 1200 PPP |
| RESOLUCIÓN DE CAPTURA | 600 PPP |
| CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO | 30,000 PG. |
| GARANTÍA DE FABRICA | 36 MESES ON-SITE |
| UNIDAD DE DESPACHO | UNIDAD |
| MARCA | KYOCERA |
| MODELO | ECOSYS M3655idn/A |
| NÚMERO DE PARTE | 1102TB4SA2-128 |
| EMPAQUE DE FABRICA | EN CAJA |
| COMPONENTES | CD CON SOFTWARE (DRIVERS Y MANUALES) Y CABLE DE PODER |
| Certificaciones | |
|---|---|
| CERTIFICADO ENERGY STAR | SI |
| CERTIFICADO ISO 14001 | SI |
| CERTIFICADO ISO 9001 | SI |
OTRAS CARACTERÍSTICAS
| Características del producto | |
|---|---|
| FUNCIONES | IMPRESIÓN Y COPIADO MONOCROMÁTICO Y ESCANER A COLOR |
| PANEL DE CONTROL | PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 7″ |
| MEMORIA INTERNA | 1 GB (1024 MB) |
| DISCO DURO SOLIDO | 128 GB SSD |
| TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 25 SEGUNDOS o MENOS |
| TIEMPO DE SALIDA COPIA/IMPRESIÓN | 6/4.9 SEGUNDOS |
| VOLUMEN DE IMPRESIÓN RECOMENDADO | 30,000 PG. |
| VOLUMEN MÁX DE IMPRESIÓN MENSUAL | 250,000 PG. |
| MANEJO DE PAPEL | |
|---|---|
| CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS, 60–220 G/M², A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL, FOLIO, PERSONALIZADO (70 X 148 – 216 X 356 MM); BANDEJA 1 DE 500 HOJAS, 60-120 G/M², A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL, FOLIO, PERSONALIZADO (105 X 148 – 216 X 356 MM) |
| TIPOS DE PAPEL SOPORTADOS | BANDEJA 1: PAPEL COMÚN, BOND, RECICLADO; BANDEJA MULTIPROPÓSITO: PAPEL COMÚN, BOND, ETIQUETAS, RECICLADO, MEMBRETES, SOBRES, TRANSPARENCIAS, PAPEL DELGADO/DENSO, RECUBIERTO, BANNER |
| BANDEJA DE SALIDA | 500 HOJAS |
| ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) | CON UNA CAPACIDAD DE 100 HOJAS DE UNA SOLA PASADA |
| CONECTIVIDAD | |
|---|---|
| CONECTIVIDAD | USB 2.0 y 1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T |
| PUERTO PARA MEMORIA USB | UN PUERTO PARA MEMORIAS USB, DESDE DONDE SE PUEDE IMPRIMIR O ESCANEAR |
| IMPRESIÓN EN RED Y PROTOCOLOS SOPORTADOS | TCP/IP, IPV4, IPV6, NETBEUI, FTP, LPR, PUERTO 9100, APPLE BONJOUR, IPP, ESCANEO/ IMPRESIÓN WSD, DHCP, DNS, PNP USB, PROTOCOLO LDAP, SMTP, PDF DIRECT PRINT, PNP-X (WS-DISCOVERY PARA SERVICIO DE IMPRESIÓN WSD) |
| IMPRESORA | |
|---|---|
| PROCESADOR | DUAL CORE DE 1.2 GHZ. |
| EMULACIONES | PCL6 (5e/XL), POSTSCRIPT 3 (KPDL3), IMPRESION DIRECTA PDF, IMPRESIÓN DIRECTA XPS, AES, IMPRESIÓN DIRECTA TIFF/JPEG, OPEN XPS, LINE PRINTER, IBM PROPRINTER X24E, EPSON LQ-850 |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | 1200 x 1200 PPP, 600 x 600 PPP |
| COPIADORA | |
|---|---|
| RESOLUCIÓN DE COPIADO | 600 x 600 PPP |
| COPIA CONTINUA | 1-999 |
| REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN (ZOOM) | 25-400% EN INCREMENTOS DE 1% |
| ADMINISTRACIÓN DE TRABAJOS | LIBRETA DE DIRECCIONES DE 200 REGISTROS, CONTEO DE TRABAJOS, CÓDIGOS DE 100 DEPARTAMENTOS, 20 TECLAS DE PROGRAMA, 2 TECLAS DE ACCESO DIRECTO |
| ESCÁNER | |
|---|---|
| VELOCIDAD DEL ESCÁNER (BN/COLOR) | SIMPLEX BN / COLOR: A 300 DPI – 62 IPM/42 IPM; A 600 DPI – 42 IPM/21 IPM; DÚPLEX (DSDP) BN / COLOR: A 300 DPI: 112 IPM/68 IPM: A 600 DPI 68 IPM/34 IPM |
| FORMATOS DE ARCHIVO | TIFF, PDF, JPEG, XPS, OPENXPS, PDF/A, PDF DE ALTA COMPRESIÓN |
| FUNCIONES DE ESCANEO | USB, TWAIN, WIA, WSD, ENVÍO A PC (SMB/FTP), E-MAIL, ESCANEO CONTINUO, ORIGINALES MIXTOS |
| COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS (IMPRESIÓN) | |
|---|---|
| SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS | WINDOWS: 7/8/8.1/10/SERVER 2008/SERVER 2008R2/SERVER 2012/SERVER 2012 R2/SERVER 2016/SERVER 2019; MAC OS X v10.5 o SUPERIOR; |
| IMPRESIÓN MÓVIL | KYOCERA MY PANEL, AIR PRINT, MOPRIA, KYOCERA MOBILE PRINT PARA ANDROID E IOS y GOOGLE CLOUD PRINT |
| OTROS | |
|---|---|
| DIMENSIONES (AN X P X AL) | 480 x 495 x 590 MM |
| PESO DEL EQUIPO | 24.1 KG |
| VOLTAJE DE TRABAJO | 220-240 V 50/60 HZ. |
| CONSUMO (IMPRIMIENDO/COPIANDO) | 711 W/731 W |




































































